Автопарк
Список тягачей ООО «СТТ и К»
| п/п | Марка | Гос № | Колесная формула | Мощность ДВС, л.с. |
|---|---|---|---|---|
| I. Седельные тягачи | ||||
| 1 | Скания R143 E | Н 362 АЕ/116 | 8x4 | 500 |
| 2 | Вольво FH TRUCK | В 470 СВ/116 | 6x4 | 520 |
| 3 | КАМАЗ-65225 | В 016 УТ/116 | 6x6 | 347 |
| 4 | КАМАЗ-6460 | Р 174 НО/16 | 6x4 | 347 |
| 5 | КАМАЗ-54112 | В 814 УТ/116 | 6x4 | 260 |
| 6 | КАМАЗ-54112 | В 506 УТ/116 | 6x4 | 260 |
| 7 | КАМАЗ-5410 | К 124 ВО/16 | 6x4 | 210 |
| 8 | КАМАЗ-54112 | В 950 РУ/116 | 6x4 | 210 |
| 9 | КАМАЗ-54112 | В 957 РУ/116 | 6x4 | 210 |
| 10 | КАМАЗ-54112 | В 931 РУ/116 | 6x4 | 210 |
| 11 | КАМАЗ-54112 | Е 405 НУ/116 | 6x4 | 210 |
| 12 | КАМАЗ-54115 | В 908 РУ/116 | 6x4 | 240 |
| 13 | КАМАЗ-5410 | К 871 СН | 6x4 | 210 |
| 14 | КАМАЗ-54115 | В 459 УТ/116 | 6x4 | 240 |
| 15 | MAN TGS 33.440 | Т 801 АН/113 | 6x4 | 440 |
| II. Балластные тягачи | ||||
| 1 | МАЗ-537 | В 132 КА/116 | 8x8 | 525 |
| 2 | КрАЗ-255б1 | В 129 КА/116 | 6x4 | 240 |
Список прицепов ООО "СТТ и К"
| п/п | Марка | Гос № | Длина площадки, м. | Высота площадки, м. | Грузоподъемность, тн. |
|---|---|---|---|---|---|
| I. Полуприцепы | |||||
| 1 | ПП 993920 | АН 5368/16 | 11,7 | 0,9 | 25 |
| 2 | ПП 993920 | АН 5369/16 | 11,7 | 0,9 | 25 |
| 3 | ЧМЗАП-93371 | АО 5541/16 | 12-20 | 0,85 | 33 |
| 4 | ПП 993930 | АР 0682/16 | 11,7 | 0,85 | 38 |
| 5 | ПП 993960 | АН8550 | 11,7 | 0,85-0,95 | 60 |
| 6 | УПР-1212М | АО 5538/16 | 9-12 | 1,7 | 14,2 |
| 7 | ОДАЗ-9370 | АО 5540/16 | 9,2 | 1,2 | 14,2 |
| 8 | ОДАЗ-9370 | АО 5536/16 | 14 | 1,2 | 18 |
| 9 | ОДАЗ-9370 | АО 5537/16 | 9,2 | 1,2 | 14,2 |
| 10 | ОДАЗ-9385 | АМ 0715 /16 | 14 | 1,2 | 18 |
| 11 | УПЛ-1310 | АН 1338/16 | 12 | 1,2 | 14,2 |
| 12 | ПП 9334-01 | АН 3093 /16 | 12 | 1,7 | 19,4 |
| 13 | ПП 9939С2 | АН 3056 /16 | 16 | 1,2 | 20 |
| 14 | ПП 9939С2 | АН 3057 /16 | 16 | 1,2 | 20 |
| II. Прицепы тяжеловозы | |||||
| 1 | ЧМЗАП-8398 | АО 8768/16 | 6 | 1,14 | 40 |
| 2 | ЧМЗАП-5208 | АО 8767/16 | 6 | 1,1 | 40 |
| 3 | 4 ПТ- 60 | АО 5534/16 | 6 | 0,7 | 60 |
| 4 | 4 ПТ- 60 | АО 5535/16 | 6 | 0,7 | 60 |
| 5 | ЧМЗАП-8397 | АО 5543/16 | 9 | 0,5 | 120 |
| III. Модульные прицепы | |||||
| 1 | SCHEUERLE | АР 0696/16 | 7-36 | 0,6 | 45-250 |


